Slide 1 - Οικονομικές Καταστάσεις Λογαριασμοί Κ.Α.Χ. & Ισολογισμού 2020-2024
Οικονομικές Καταστάσεις Λογαριασμοί Κ.Α.Χ. & Ισολογισμού 2020-2024
12 μήνες ανά έτος
---
Photo by Nastuh Abootalebi on Unsplash

Generated from prompt:
θελω να μου φτιακσεις ενα powerpoint με τα στοιχεια που 8α σου στειλω απο το excel και με τις οδηγιεσ που εχει στο pdf
Παρουσίαση των βασικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την πενταετή περίοδο 2020-2024. Περιλαμβάνει λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως (Κ.Α.Χ.), ισολογισμούς, ετήσιες μεταβολές και τάσεις σε πωλήσεις, κέρδη και έξοδα, δείκτες αποδοτικότητας (περιθώρια κέρδους, ROA, ROE, EBITDA), δείκτες χρέους και ρευστότητας, κυκλοφοριακές ταχύτητες (ημέρες απαιτήσεων, υποχρεώσεων, αποθεμάτων και ταμειακός κύκλος), καθώς και κύρια συμπεράσματα για τη σταθερότητα και τις διακυμάνσεις.
Οικονομικές Καταστάσεις Λογαριασμοί Κ.Α.Χ. & Ισολογισμού 2020-2024
12 μήνες ανά έτος
---
Photo by Nastuh Abootalebi on Unsplash

---
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

1
Σε χιλιάδες ευρώ, 12 μήνες ετησίως
---
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

| Περιγραφή | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Πωλήσεις | 32.592.393 | 40.540.803 | 32.553.805 | 29.355.845 | 32.222.083 |
| Κόστος Πωληθέντων | 17.086.886 | 21.758.113 | 19.467.433 | 19.462.486 | 21.493.593 |
| Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης | 468.297 | 537.494 | 533.399 | 732.062 | 538.311 |
| Έξοδα Διάθεσης-Διοίκησης | 10.166.965 | 11.026.079 | 11.082.905 | 11.083.744 | 11.758.118 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | 1.794.580 | 1.618.358 | 2.193.303 | 2.607.747 | 3.111.961 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | 71 | 147 | 148 | 168 | 1.096 |
| Λοιπά Έσοδα | 14.448 | 445.698 | 63.665 | 32.544 | 45.474 |
| Λοιπά Έξοδα | 2.834.697 | 1.815.118 | 1.187.324 | 3.633.257 | 2.052.288 |
| Αποσβέσεις | 1.975.455 | 2.193.090 | 2.368.618 | 2.427.320 | 2.610.165 |
| Κέρδη προ Φόρων | 1.192.082 | 5.039.294 | 779.948 | 6.666.615 | 5.608.996 |


| Περιγραφή | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια | 35.534.805 | 35.836.241 | 35.845.897 | 35.856.745 | 35.807.164 |
| Αποθέματα | 22.569.155 | 25.101.597 | 25.109.957 | 26.248.514 | 26.687.525 |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 8.508.815 | 8.601.761 | 10.639.813 | 8.654.210 | 8.948.552 |
| Ταμειακά Διαθέσιμα | 1.259.982 | 1.087.640 | 1.050.297 | 1.012.354 | 1.026.075 |
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό | 36.436.416 | 41.523.517 | 41.536.002 | 42.158.420 | 43.158.420 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 105.792.812 | 112.569.832 | 113.882.355 | 114.254.320 | 115.890.450 |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 11.520.000 | 11.520.000 | 11.520.000 | 11.520.000 | 11.520.000 |
| Ίδια Κεφάλαια | 45.299.157 | 49.330.158 | 47.781.082 | 41.254.874 | 37.150.220 |
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 12.822.251 | 15.657.481 | 14.398.913 | 14.852.147 | 15.120.450 |
| Βραχυπρόθεσμες Δανειακές | 24.268.608 | 23.332.969 | 29.418.995 | 31.254.845 | 32.850.120 |

3
Πωλήσεις, Κέρδη, Έξοδα
---
Photo by Lukas Blazek on Unsplash

| Δείκτης | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Μεταβολή Πωλήσεων | +24,39% | -19,70% | -9,82% | +9,76% |
| Μεταβολή Κερδών προ Φόρων | +322,73% | -84,52% | +754,76% | -15,86% |
| Μεταβολή Εξόδων Δ/Δ | +8,45% | +0,51% | +0,01% | +6,08% |
| Μεταβολή Χρ.Εξόδων | -9,82% | +35,53% | +18,89% | +19,34% |

4
Περιθώρια, ROA, ROE, EBITDA
---
Photo by Carlos Muza on Unsplash

| Δείκτης | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μικτό Περιθώριο Κέρδους | 47,57% | 46,33% | 40,20% | 33,69% | 33,29% |
| Έξοδα Δ/Δ / Πωλήσεις | 31,19% | 27,20% | 34,04% | 37,75% | 36,49% |
| Λειτουργικά Κέρδη | 5.002.975 | 8.028.718 | 1.413.207 | 4.058.875 | 2.498.131 |
| EBITDA | 6.978.430 | 10.221.808 | 3.781.825 | 1.631.555 | 112.034 |
Source: Αρχειο excel αναλυσης 5 ετων (1).pdf

Source: Αρχειο excel αναλυσης 5 ετων (1).pdf


| Δείκτης | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις | 1,86 | 1,56 | 2,03 | 2,48 | 2,44 |
| Ξένα / Ίδια Κεφάλαια | 1,34 | 1,28 | 1,38 | 1,77 | 2,12 |
Source: Αρχειο excel αναλυσης 5 ετων (1).pdf

Source: Αρχειο excel αναλυσης 5 ετων (1).pdf

6
Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις, Αποθέματα, Ταμειακός Κύκλος
---
Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

| Δείκτης | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Απαιτήσεων | 95 | 77 | 119 | 108 | 101 |
| Υποχρεώσεων | 120 | 111 | 270 | 279 | 257 |
| Αποθεμάτων | 482 | 421 | 471 | 492 | 453 |
| Ταμειακής Μετατροπής | 457 | 387 | 320 | 321 | 297 |
Source: Αρχειο excel αναλυσης 5 ετων (1).pdf

2020: 32.6M Πωλήσεις €32.592.393 2021: 40.5M Peak Πωλήσεις €40.540.803 (+24%) 2022: 32.6M Πωλήσεις €32.553.805 (-20%) 2023: 29.4M Πωλήσεις €29.355.845 (-10%) 2024: 32.2M Πωλήσεις €32.222.083 (+10%)
Source: Αρχειο excel αναλυσης 5 ετων (1).pdf


Η εταιρεία παρουσιάζει σταθερότητα παρά τις διακυμάνσεις.
Ερωτήσεις; Επικοινωνία: info@company.gr
---
Photo by Radission US on Unsplash

Explore thousands of AI-generated presentations for inspiration
Generate professional presentations in seconds with Karaf's AI. Customize this presentation or start from scratch.